中央アフリカの世界自然遺産の一覧表
| 順位 | 世界遺産名 | 分類 | 登録年 | 
|---|---|---|---|
| 50位 | ヴィルンガ国立公園 | 自然 | 1979年 | 
| 351位 | ジャー動物保護区 | 自然 | 1987年 | 
| 522位 | ブウィンディ原生国立公園 | 自然 | 1994年 | 
| 522位 | W・アルリ・パンジャリ自然公園群 | 自然 | 1996年 | 
| 780位 | アイル・テネレ自然保護区 | 自然 | 1991年 | 
| 885位 | イヴィンド国立公園 | 自然 | 2021年 | 
| 1136位 | カフジ=ビエガ国立公園 | 自然 | 1980年 | 
「中央アフリカの世界自然遺産」には14件が登録されています。最も人気のある中央アフリカの世界自然遺産は、世界ランク50位(1157遺産中)の「ヴィルンガ国立公園」です。