東南アジアの世界自然遺産の一覧表
| 順位 | 世界遺産名 | 分類 | 登録年 | 
|---|---|---|---|
| 28位 | ハロン湾 | 自然 | 1994年 | 
| 50位 | フォンニャ=ケバン国立公園 | 自然 | 2003年 | 
| 109位 | プエルト・プリンセサ地底河川国立公園 | 自然 | 1999年 | 
| 109位 | トゥバタハ岩礁自然公園 | 自然 | 1993年 | 
| 109位 | ハミギタン山域野生生物保護区 | 自然 | 2014年 | 
| 351位 | キナバル自然公園 | 自然 | 2000年 | 
| 423位 | ロレンツ国立公園 | 自然 | 1999年 | 
| 423位 | グヌン・ムル国立公園 | 自然 | 2000年 | 
| 423位 | スマトラの熱帯雨林遺産 | 自然 | 2004年 | 
| 780位 | ドンパヤーイェン-カオヤイ森林地帯 | 自然 | 2005年 | 
| 780位 | ウジュン・クロン国立公園 | 自然 | 1991年 | 
| 780位 | コモド国立公園 | 自然 | 1991年 | 
| 885位 | トゥンヤイ-フワイ・カーケン野生生物保護区 | 自然 | 1991年 | 
| 1063位 | ケーンクラチャン森林保護区群 | 自然 | 2021年 | 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	