ロシアの世界自然遺産の一覧表
順位 | 世界遺産名 | 分類 | 登録年 |
---|---|---|---|
1位 | バイカル湖 | 自然 | 1996年 |
109位 | アルタイの黄金山地 | 自然 | 1998年 |
109位 | プトラナ台地 | 自然 | 2010年 |
180位 | シホテアリニ山脈中央部 | 自然 | 2001年 |
267位 | ウランゲリ島保護区の自然体系 | 自然 | 2004年 |
423位 | ウヴス・ヌール盆地 | 自然 | 2003年 |
522位 | レナ石柱自然公園 | 自然 | 2012年 |
694位 | コミの原生林 | 自然 | 1995年 |
972位 | ダウリヤの景観群 | 自然 | 2017年 |
「ロシアの世界自然遺産」には11件が登録されています。最も人気のあるロシアの世界自然遺産は、世界ランク1位(1157遺産中)の「バイカル湖」です。