ボリビア多民族国の世界遺産一覧表
| 順位 | 世界遺産名 | 分類 | 登録年 |
|---|---|---|---|
| 10位 | アンデスの道路網カパック・ニャン | 文化 | 2014年 |
| 50位 | 古都スクレ | 文化 | 1991年 |
| 267位 | サマイパタの砦 | 文化 | 1998年 |
| 609位 | チキトスのイエズス会伝道所群 | 文化 | 1990年 |
| 694位 | ティワナク:ティワナク文化の宗教的・政治的中心地 | 文化 | 2000年 |
| 1031位 | ポトシ市街 | 文化 | 1987年 |
「ボリビア多民族国」には7件の世界遺産が登録されています。ボリビア多民族国で最も人気のある世界遺産は、世界ランク10位(1157遺産中)の「アンデスの道路網カパック・ニャン」です。