オセアニアの世界遺産一覧表
| 順位 | 世界遺産名 | 分類 | 登録年 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | ウルル=カタ・ジュタ国立公園 | 文化 | 1987年 | 
| 10位 | グレート・バリア・リーフ | 自然 | 1981年 | 
| 10位 | タスマニア原生地域 | 複合 | 1982年 | 
| 39位 | シドニー・オペラハウス | 文化 | 2007年 | 
| 50位 | ニンガルー・コースト | 自然 | 2011年 | 
| 50位 | ナンマトル:東ミクロネシアの祭祀センター | 文化 | 2016年 | 
| 109位 | ロックアイランド群と南ラグーン | 複合 | 2012年 | 
| 267位 | オーストラリアのゴンドワナ多雨林群 | 自然 | 1986年 | 
| 267位 | クイーンズランドの湿潤熱帯地域 | 自然 | 1988年 | 
| 267位 | グレーター・ブルー・マウンテンズ地域 | 自然 | 2000年 | 
| 423位 | パーヌルル国立公園 | 自然 | 2003年 | 
| 423位 | 王立展示館とカールトン庭園 | 文化 | 2004年 | 
| 522位 | マッコーリー島 | 自然 | 1997年 | 
| 609位 | ロード・ハウ島群 | 自然 | 1982年 | 
| 694位 | カカドゥ国立公園 | 複合 | 1981年 | 
| 694位 | テ・ワヒポウナム-南西ニュージーランド | 自然 | 1990年 | 
| 780位 | 西オーストラリアのシャーク湾 | 自然 | 1991年 | 
| 885位 | フレーザー島 | 自然 | 1992年 | 
| 948位 | ハード島とマクドナルド諸島 | 自然 | 1997年 | 
| 948位 | ビキニ環礁核実験場 | 文化 | 2010年 | 
| 948位 | レブカの歴史的港町 | 文化 | 2013年 | 
| 972位 | フェニックス諸島保護地域 | 自然 | 2010年 | 
| 1127位 | ロイ・マタ首長の領地 | 文化 | 2008年 | 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	