イラクの世界遺産一覧表
順位 | 世界遺産名 | 分類 | 登録年 |
---|---|---|---|
423位 | イラク南部の湿原地域 : 生物多様性の保護地とメソポタミア都市群の残存する景観 | 複合 | 2016年 |
694位 | アルビールの城塞 | 文化 | 2014年 |
885位 | アッシュル(カルアト・シェルカート) | 文化 | 2003年 |
1009位 | バビロン | 文化 | 2019年 |
1063位 | 都市遺跡サーマッラー | 文化 | 2007年 |
1098位 | ハトラ | 文化 | 1985年 |
「イラク」には6件の世界遺産が登録されています。イラクで最も人気のある世界遺産は、世界ランク423位(1157遺産中)の「イラク南部の湿原地域 : 生物多様性の保護地とメソポタミア都市群の残存する景観」です。